Svizzera (CH)
1.5 l
IP-Suisse (Suisse) halbbemtrahmte Milch
Lait demi-écrémé IP-Suisse (Suisse)
100 ml | 250.0 ml | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 46.0 kCal | 115.0 kCal |
Energia | 193.0 kJ | 483.0 kJ |
Grassi | 1.5 g | 3.8 g |
Acidi grassi saturi | 0.9 g | 2.3 g |
Carboidrati | 4.9 g | 12.0 g |
Zuccheri | 4.9 g | 12.0 g |
Proteine | 3.2 g | 8.0 g |
Sale | 0.1 g | 0.25 g |
Calcio | 120.0 mg | 300.0 mg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.