Schweiz (CH)
1.5 l
IP-Suisse (Suisse) halbbemtrahmte Milch
Lait demi-écrémé IP-Suisse (Suisse)
100 ml | 250.0 ml | |
---|---|---|
Energie (kCal) | 46.0 kCal | 115.0 kCal |
Energie | 193.0 kJ | 483.0 kJ |
Fett | 1.5 g | 3.8 g |
Gesättigte Fettsäuren | 0.9 g | 2.3 g |
Kohlenhydrate | 4.9 g | 12.0 g |
Zucker | 4.9 g | 12.0 g |
Eiweiss | 3.2 g | 8.0 g |
Salz | 0.1 g | 0.25 g |
Kalzium | 120.0 mg | 300.0 mg |
Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Probleme mit diesen Daten festgestellt haben.
Bitte beachten Sie, dass wir eine unabhängige Datenbank sind, die weder mit Herstellern noch mit Einzelhändlern in Verbindung steht. Dies dient der Signalisierung eines Problems mit der Website oder den Daten und nicht für Qualitätsbeschwerden oder Kaufanfragen.