Allemagne (DE)
380.0 g
100 g | |
---|---|
Énergie (kCal) | 545.0 kCal |
Énergie | 2273.0 kJ |
Matières grasses | 32.0 g |
Sucres | 54.5 g |
Acides gras saturés | 7.1 g |
Glucides | 59.5 g |
Fibres alimentaires | 1.9 g |
Protéines | 3.8 g |
Sel | 0.25 g |
Biotine | 17.0 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0.8 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 5.3 mg |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 26.0 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.5 mg |
Vitamine E (Tocopherol) | 5.2 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 0.4 mg |
Vitamine A | 200.0 µg |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 2.0 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0.5 mg |
Acide folique | 66.0 µg |
Veuillez nous informer si vous avez repéré des erreurs sur les données du produit.
Veuillez noter que nous sommes une base de données indépendante qui n'a aucun lien avec les producteurs ou les détaillants. Il s'agit de signaler un problème concernant le site web ou les données, et non de formuler des plaintes concernant la qualité ou des demandes d'achat.