Germania (DE)
380.0 g
100 g | |
---|---|
Energia (kCal) | 545.0 kCal |
Energia | 2273.0 kJ |
Grassi | 32.0 g |
Zuccheri | 54.5 g |
Acidi grassi saturi | 7.1 g |
Carboidrati | 59.5 g |
Fibre | 1.9 g |
Proteine | 3.8 g |
Sale | 0.25 g |
Biotina | 17.0 µg |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.8 µg |
Vitamina B3 (Niacina) | 5.3 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 26.0 mg |
Vitamina B2 (Riboflavin) | 0.5 mg |
Vitamina E (Tocopherol) | 5.2 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0.4 mg |
Vitamina A | 200.0 µg |
Vitamina B5 (acido pantotenico) | 2.0 mg |
Vitamina B6 (Piridossina) | 0.5 mg |
Acido folico | 66.0 µg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.