États-Unis (US)
29.0 g
MILLED CORN, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF MALT FLAVOR, SALT, BHT FOR FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: IRON, VITAMIN C (ASCORBIC ACID AND SODIUM ASCORBATE), NIACINAMIDE, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B1 (THIAMIN HYDROCHLORIDE), VITAMIN A PALMITATE, FOLIC ACID, VITAMIN D, VITAMIN B12.
100 g | |
---|---|
Énergie (kCal) | 379.0 kCal |
Énergie | 1585.74 kJ |
Matières grasses | 0.0 g |
Glucides | 89.66 g |
Sucres | 34.48 g |
Fibres alimentaires | 3.4 g |
Protéines | 3.45 g |
Calcium | 0.0 mg |
Sodium | 0.52 g |
Acides gras monoinsaturés | 0.0 g |
Cholestérol | 0.0 mg |
Acides gras poly-insaturés | 0.0 g |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 5.17 µg |
Vitamine B3 (Niacine) | 17.24 mg |
Vitamine C (Acide ascorbique) | 20.7 mg |
Fer | 15.52 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1.47 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1.0 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 1.72 mg |
Acides gras, trans totaux | 0.0 g |
Acides gras, total des acides gras saturés | 0.0 g |
Vitamine A, IU | 1724.0 IU |
Potassium, K | 121.0 mg |
Vitamine D (D2 + D3), unités internationales | 138.0 IU |
Veuillez nous informer si vous avez repéré des erreurs sur les données du produit.
Veuillez noter que nous sommes une base de données indépendante qui n'a aucun lien avec les producteurs ou les détaillants. Il s'agit de signaler un problème concernant le site web ou les données, et non de formuler des plaintes concernant la qualité ou des demandes d'achat.