Stati Uniti d'America (US)
29.0 g
MILLED CORN, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF MALT FLAVOR, SALT, BHT FOR FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: IRON, VITAMIN C (ASCORBIC ACID AND SODIUM ASCORBATE), NIACINAMIDE, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B1 (THIAMIN HYDROCHLORIDE), VITAMIN A PALMITATE, FOLIC ACID, VITAMIN D, VITAMIN B12.
100 g | |
---|---|
Energia (kCal) | 379.0 kCal |
Energia | 1585.74 kJ |
Grassi | 0.0 g |
Carboidrati | 89.66 g |
Zuccheri | 34.48 g |
Fibre | 3.4 g |
Proteine | 3.45 g |
Calcio | 0.0 mg |
Sodio | 0.52 g |
Acidi grassi monoinsaturi | 0.0 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Acidi grassi polinsaturi | 0.0 g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 5.17 µg |
Vitamina B3 (Niacina) | 17.24 mg |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 20.7 mg |
Ferro | 15.52 mg |
Vitamina B2 (Riboflavin) | 1.47 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1.0 mg |
Vitamina B6 (Piridossina) | 1.72 mg |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g |
Vitamina A, IU | 1724.0 IU |
Potassio, K | 121.0 mg |
Vitamina D (D2 + D3), unità internazionali | 138.0 IU |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.