Vereinigte Staaten (US)
29.0 g
MILLED CORN, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF MALT FLAVOR, SALT, BHT FOR FRESHNESS. VITAMINS AND MINERALS: IRON, VITAMIN C (ASCORBIC ACID AND SODIUM ASCORBATE), NIACINAMIDE, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B1 (THIAMIN HYDROCHLORIDE), VITAMIN A PALMITATE, FOLIC ACID, VITAMIN D, VITAMIN B12.
100 g | |
---|---|
Energie (kCal) | 379.0 kCal |
Energie | 1585.74 kJ |
Fett | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 89.66 g |
Zucker | 34.48 g |
Ballaststoffe | 3.4 g |
Eiweiss | 3.45 g |
Kalzium | 0.0 mg |
Natrium | 0.52 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Cholesterin | 0.0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5.17 µg |
Vitamin B3 (Niacin) | 17.24 mg |
Vitamin C (Askorbinsäure) | 20.7 mg |
Eisen | 15.52 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.47 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1.0 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 1.72 mg |
Fettsäuren, gesamt trans | 0.0 g |
Fettsäuren, gesamt gesättigt | 0.0 g |
Vitamin A, IU | 1724.0 IU |
Kalium, K | 121.0 mg |
Vitamin D (D2 + D3), Internationale Einheiten | 138.0 IU |
Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Probleme mit diesen Daten festgestellt haben.
Bitte beachten Sie, dass wir eine unabhängige Datenbank sind, die weder mit Herstellern noch mit Einzelhändlern in Verbindung steht. Dies dient der Signalisierung eines Problems mit der Website oder den Daten und nicht für Qualitätsbeschwerden oder Kaufanfragen.