Stati Uniti d'America (US)
510.0 g
Organic whole grain rolled oats.
100 g | 43.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 160.0 kCal | |
Grassi | 2.5 g | |
Acidi grassi saturi | 0.0 g | |
Zuccheri | 0.0 g | |
Carboidrati | 29.0 g | |
Fibre | 2.0 g | |
Proteine | 6.0 g | |
Sodio | 0.0 g | |
Calcio | 0.0 mg | |
Acidi grassi monoinsaturi | 2.5 g | |
Colesterolo | 0.0 mg | |
Acidi grassi polinsaturi | 2.5 g | |
Vitamina C (Acido ascorbico) | 0.0 mg | |
Ferro | 4.5 mg | |
Fibra, solubile | 5.0 g | |
Acidi grassi, saturi totali | 0.0 g | |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g | |
Fibra, insolubile | 5.0 g | |
Vitamina A, IU | 0.0 IU |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.