Germania (DE)
| 100 g | 20.0 g | |
|---|---|---|
| Energia (kCal) | 325.0 kCal | 65.0 kCal |
| Energia | 1358.0 kJ | 272.0 kJ |
| Grassi | 8.9 g | 1.8 g |
| Acidi grassi saturi | 5.0 g | 1.0 g |
| Carboidrati | 67.6 g | 13.5 g |
| Zuccheri | 1.6 g | 0.3 g |
| Fibre | 4.8 g | 1.0 g |
| Proteine | 6.8 g | 1.4 g |
| Sale | 0.43 g | 0.09 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.