Svizzera (CH)
Pommes 99.9%, antioxydant: acide ascorbique.
| 100 g | 90.0 g | |
|---|---|---|
| Energia (kCal) | 57.0 kCal | 52.0 kCal |
| Energia | 242.0 kJ | 218.0 kJ |
| Grassi | 0.5 g | 0.5 g |
| Acidi grassi saturi | 0.1 g | 0.1 g |
| Carboidrati | 12.0 g | 11.0 g |
| Zuccheri | 11.0 g | 9.9 g |
| Fibre | 1.4 g | 1.3 g |
| Proteine | 0.5 g | 0.5 g |
| Sale | 0.01 g | 0.01 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.