Svizzera (CH)
175.0 g
100 g | 30.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 529.0 kCal | 159.0 kCal |
Energia | 2209.0 kJ | 663.0 kJ |
Grassi | 31.0 g | 9.3 g |
Acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.9 g |
Carboidrati | 56.0 g | 17.0 g |
Zuccheri | 3.2 g | 1.0 g |
Fibre | 3.1 g | 0.9 g |
Proteine | 5.0 g | 1.5 g |
Sale | 1.4 g | 0.42 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.