Svizzera (CH)
750.0 ml
| 100 ml | 250.0 ml | |
|---|---|---|
| Energia (kCal) | 40.0 kCal | 100.0 kCal |
| Energia | 168.0 kJ | 420.0 kJ |
| Grassi | 0.1 g | 0.3 g |
| Acidi grassi saturi | 0.0 g | 0.0 g |
| Carboidrati | 8.9 g | 22.3 g |
| Zuccheri | 8.6 g | 21.5 g |
| Proteine | 0.6 g | 1.5 g |
| Sale | 0.0 g | 0.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.