Svizzera (CH)
200.0 g
39% Erdnusskerne, 19% Cashewkerne, 19% Mandeln, 9.7% Pista...
| 100 g | 30.0 g | |
|---|---|---|
| Energia (kCal) | 620.0 kCal | 186.0 kCal |
| Energia | 2570.0 kJ | 771.0 kJ |
| Grassi | 50.7 g | 15.2 g |
| Acidi grassi saturi | 6.7 g | 2.0 g |
| Carboidrati | 14.2 g | 4.3 g |
| Zuccheri | 5.7 g | 1.7 g |
| Proteine | 23.4 g | 7.0 g |
| Sale | 0.82 g | 0.25 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.