Svizzera (CH)
350.0 g
Chlorella vulgaris-Pulver
100 g | 3.0 g | |
---|---|---|
Energia | 1585.0 kJ | 48.0 kJ |
Energia (kCal) | 377.0 kCal | 11.0 kCal |
Grassi | 9.3 g | 0.3 g |
Zuccheri | 0.6 g | 0.1 g |
Carboidrati | 9.2 g | 0.3 g |
Acidi grassi saturi | 2.9 g | 0.1 g |
Proteine | 51.9 g | 1.6 g |
Sale | 0.06 g | 0.01 g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 100.0 µg | 3.0 µg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.