Stati Uniti d'America (US)
240.0 ml
grade a reduced fat organic milk, grade a nonfat organic milk, vitamin a palmitate, vitamin D3.**
100 ml | 240.0 ml | |
---|---|---|
Energia | 242.67 kJ | |
Energia (kCal) | 58.0 kCal | 140.0 kCal |
Grassi | 2.08 g | 5.0 g |
Carboidrati | 6.25 g | 15.0 g |
Zuccheri | 5.83 g | 14.0 g |
Fibre | 0.0 g | 0.0 g |
Proteine | 4.17 g | 10.0 g |
Sodio | 0.06 g | 0.15 g |
Calcio | 150.0 mg | |
Acidi grassi monoinsaturi | 0.62 g | 1.5 g |
Colesterolo | 10.0 mg | 25.0 mg |
Acidi grassi polinsaturi | 0.0 g | 0.0 g |
Vitamina B12 (Cobalamina) | 0.58 µg | 1.4 µg |
Ferro | 0.0 mg | 0.0 mg |
Vitamina B2 (Riboflavin) | 0.21 mg | 0.5 mg |
Fosforo | 112.0 mg | 270.0 mg |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g | 0.0 g |
Acidi grassi, saturi totali | 1.25 g | 3.0 g |
Potassio, K | 196.0 mg | 470.0 mg |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.