Germania (DE)
1000.0 g
100 g | 100.0 g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 25.0 kCal | 25.0 kCal |
Energia | 104.0 kJ | 104.0 kJ |
Grassi | 0.2 g | 0.2 g |
Carboidrati | 2.9 g | 2.9 g |
Acidi grassi saturi | 0.1 g | 0.1 g |
Zuccheri | 1.5 g | 1.5 g |
Proteine | 1.5 g | 1.5 g |
Sale | 0.09 g | 0.09 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.