Stati Uniti d'America (US)
425.0 g
30.0 ml | |
---|---|
Energia (kCal) | 220.0 kCal |
Grassi | 20.0 g |
Carboidrati | 3.0 g |
Acidi grassi saturi | 3.0 g |
Zuccheri | 0.0 g |
Fibre | 3.0 g |
Proteine | 10.0 g |
Calcio | 30.0 mg |
Sodio | 0.12 g |
Colesterolo | 0.0 mg |
Ferro | 2.3 mg |
Vitamina D (Cholacalciferol) | 0.0 µg |
Acidi grassi, totale trans | 0.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.