Svizzera (CH)
100 g | g | |
---|---|---|
Energia (kCal) | 515.0 kCal | 155.0 kCal |
Energia | 2148.0 kJ | 644.0 kJ |
Grassi | 31.8 g | 9.5 g |
Carboidrati | 42.3 g | 12.7 g |
Acidi grassi saturi | 7.9 g | 2.4 g |
Zuccheri | 8.0 g | 2.4 g |
Proteine | 13.0 g | 3.9 g |
Sale | 2.47 g | 0.74 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.