Svizzera (CH)
2.5 kg
| 100 g | g | |
|---|---|---|
| Energia | 300.0 kJ | 0.0 kJ |
| Energia (kCal) | 70.0 kCal | 0.0 kCal |
| Grassi | 0.2 g | 0.0 g |
| Carboidrati | 19.0 g | 0.0 g |
| Acidi grassi saturi | 0.0 g | 0.0 g |
| Zuccheri | 0.0 g | 0.0 g |
| Fibre | 3.0 g | 0.0 g |
| Proteine | 2.0 g | 0.0 g |
| Sale | 0.0 g | 0.0 g |
| Acidi grassi polinsaturi | 0.0 g | 0.0 g |
| Acidi grassi monoinsaturi | 0.0 g | 0.0 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.