Svizzera (CH)
500.0 g
| 100 g | 60.0 g | |
|---|---|---|
| Energia (kCal) | 358.0 kCal | 215.0 kCal |
| Energia | 1520.0 kJ | 910.0 kJ |
| Grassi | 3.0 g | 2.0 g |
| Acidi grassi saturi | 0.8 g | 0.5 g |
| Carboidrati | 67.0 g | 40.0 g |
| Zuccheri | 1.0 g | 0.6 g |
| Fibre | 3.5 g | 2.0 g |
| Proteine | 14.0 g | 8.0 g |
| Sale | 0.02 g | 0.01 g |
Vi preghiamo di farci sapere se avete riscontrato problemi con questi dati.
Si prega di notare che siamo un database indipendente senza alcun rapporto con produttori o rivenditori. Questo per segnalare un problema con il sito web o i dati e non per lamentele sulla qualità o richieste di acquisto.