Suisse (CH)
pommes de terre 56%, huile d'olive vierge extra "Priego de Cordoba DOP" 40%, paprika "Pimentón De la Vera DOP" 2%, sel marin.
100 g | 30.0 g | |
---|---|---|
Énergie (kCal) | 571.0 kCal | 171.0 kCal |
Énergie | 2377.0 kJ | 713.0 kJ |
Matières grasses | 40.0 g | 12.0 g |
Acides gras saturés | 5.5 g | 1.7 g |
Glucides | 45.0 g | 14.0 g |
Sucres | 0.0 g | 0.0 g |
Fibres alimentaires | 2.1 g | 0.6 g |
Protéines | 6.8 g | 2.0 g |
Sel | 1.8 g | 0.54 g |
Veuillez nous informer si vous avez repéré des erreurs sur les données du produit.
Veuillez noter que nous sommes une base de données indépendante qui n'a aucun lien avec les producteurs ou les détaillants. Il s'agit de signaler un problème concernant le site web ou les données, et non de formuler des plaintes concernant la qualité ou des demandes d'achat.