Vereinigte Staaten (US)
240.0 ml
grade a reduced fat organic milk, grade a nonfat organic milk, vitamin a palmitate, vitamin D3.**
100 ml | 240.0 ml | |
---|---|---|
Energie | 242.67 kJ | |
Energie (kCal) | 58.0 kCal | 140.0 kCal |
Fett | 2.08 g | 5.0 g |
Kohlenhydrate | 6.25 g | 15.0 g |
Zucker | 5.83 g | 14.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 4.17 g | 10.0 g |
Natrium | 0.06 g | 0.15 g |
Kalzium | 150.0 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.62 g | 1.5 g |
Cholesterin | 10.0 mg | 25.0 mg |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.58 µg | 1.4 µg |
Eisen | 0.0 mg | 0.0 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.21 mg | 0.5 mg |
Phosphor | 112.0 mg | 270.0 mg |
Fettsäuren, gesamt trans | 0.0 g | 0.0 g |
Fettsäuren, gesamt gesättigt | 1.25 g | 3.0 g |
Kalium, K | 196.0 mg | 470.0 mg |
Bitte lassen Sie es uns wissen, wenn Sie Probleme mit diesen Daten festgestellt haben.
Bitte beachten Sie, dass wir eine unabhängige Datenbank sind, die weder mit Herstellern noch mit Einzelhändlern in Verbindung steht. Dies dient der Signalisierung eines Problems mit der Website oder den Daten und nicht für Qualitätsbeschwerden oder Kaufanfragen.